| 索引号: | 002489559/2024-08929 | 公开方式: | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 文号: | 成文日期: | 2024-12-31 | |
| 发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
| 有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
| 索引号: | 002489559/2024-08929 |
|---|---|
| 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | |
| 成文日期: | 2024-12-31 |
| 发布单位: | 市财政局 |
| 有效性: | 有效 |
| 主题分类: | 财政 |
1-10月,全市财政总收入4442.1亿元,同比下降0.6%。全市一般公共预算收入2424.9亿元,与上年同期持平;其中税收收入2056亿元,同比下降2.8%。
1-10月,全市一般公共预算支出1957.8亿元,同比下降2.1%。