2025年3月杭州市公共租赁住房(市本级)退租结果公示
时间:2025-04-11
14:17
来源:杭州市住房保障和房产管理局
浏览次数:
| 序号 | 房屋坐落 | 房屋面积 | 承租人姓名 | 证件号码 | 保障类型 | 退租类型 | 退租时间 |
| 1 | 康桥人家9-1-2408 | 49.18 | 余*富 | 330103********0038 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/1 |
| 2 | 河畔水境人家5-607 | 52.1 | 何*庆 | 412722********4055 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/1 |
| 3 | 浦乐新苑1-1-611 | 48.62 | 张* | 622322********3616 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/2 |
| 4 | 金茂悦府15-1006 | 49.61 | 王* | 340404********0237 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/2 |
| 5 | 象山人家4-2-902 | 43.65 | 张*茜 | 330683********3522 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/2 |
| 6 | 景致公寓4-1-1504 | 47.27 | 余*兵 | 340826********0879 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/2 |
| 7 | 萍水人家5-907 | 39.74 | 王* | 330105********0620 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/2 |
| 8 | 仁滨公寓8-1-707 | 64.64 | 刘*升 | 330719********4510 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/2 |
| 9 | 春月锦庐1-1-103 | 64.43 | 黄*颖 | 320826********0042 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/2 |
| 10 | 大运桥西府16-1-1202 | 59.53 | 曹*山 | 230822********2575 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/3 |
| 11 | 普德人家4-1106 | 49.9 | 史*龙 | 640204********0034 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/3 |
| 12 | 普德人家7-1-103 | 43.32 | 王*子 | 342224********174X | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/3 |
| 13 | 蒋村西溪人家6-3-1103 | 62.88 | 雷* | 411524********2728 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/3 |
| 14 | 御道江河汇流公寓一区7-1501 | 49.84 | 李* | 330102********304X | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/3 |
| 15 | 御道江河汇流公寓三区1-311 | 44.28 | 沈*华 | 330682********7824 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/3 |
| 16 | 双流公寓1-1502 | 69.03 | 李*鹏 | 220381********7636 | 专项公租房 | 购房退租 | 2025/3/3 |
| 17 | 御道江河汇流公寓三区7-1204 | 49.34 | 何*蕙 | 330127********0624 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/3 |
| 18 | 康桥人家8-1-2407 | 42.34 | 裘*发 | 330122********2512 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/3 |
| 19 | 象山人家2-2-506 | 48.14 | 王*辉 | 362323********4517 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/3 |
| 20 | 仁滨公寓8-1-805 | 64.64 | 张*伟 | 610323********6819 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/3 |
| 21 | 云端公寓7-1-1708 | 43.8 | 张*文 | 340721********1831 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/3 |
| 22 | 御道江河汇流公寓一区8-2203 | 49.47 | 方*兰 | 330822********2426 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/3 |
| 23 | 象山人家2-3-805 | 43.8 | 陈*青 | 330124********402X | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/3 |
| 24 | 祥宁人家1-2-1101 | 49.11 | 李*云 | 362323********6961 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/3 |
| 25 | 良和雅苑9-1302 | 46.63 | 陈* | 411323********3815 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/3 |
| 26 | 康桥人家9-1-703 | 42.91 | 王*翔 | 330102********0319 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/4 |
| 27 | 良和雅苑5-2504 | 46.65 | 陈*英 | 330103********0425 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/4 |
| 28 | 良和雅苑5-306 | 52.1 | 郭*海 | 321025********6816 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/4 |
| 29 | 九和人家2-2-1210 | 33.78 | 刘* | 622301********5935 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/4 |
| 30 | 德胜上郡华庭11-2-404 | 41 | 方*莲 | 330724********7621 | 廉租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/4 |
| 31 | 象山人家1-2-601 | 48.1 | 曾*平 | 360724********8020 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/4 |
| 32 | 听琴湾9-2-1602 | 53.14 | 彭*丽 | 511024********4820 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/4 |
| 33 | 听琴湾2-2003 | 39.91 | 曾*周 | 450722********6156 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/4 |
| 34 | 听琴湾2-1611 | 39.91 | 邹*稳 | 441422********1612 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/4 |
| 35 | 听琴湾3-203 | 40.6 | 慕*磊 | 150430********4133 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/4 |
| 36 | 听琴湾9-1-2206 | 52.55 | 杨* | 321323********2115 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/4 |
| 37 | 康晓人家2-403 | 43.37 | 商*明 | 330127********1212 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/4 |
| 38 | 听琴湾3-1610 | 40.6 | 刘* | 412822********3081 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/4 |
| 39 | 银海公寓8-702 | 38.95 | 樊*仿 | 340421********1241 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/4 |
| 40 | 良和雅苑5-1003 | 46.65 | 吴*辉 | 320724********3014 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/4 |
| 41 | 春月锦庐1-1-901 | 62.08 | 潘*洁 | 330723********0023 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/4 |
| 42 | 象山人家8-3-1303 | 43.36 | 冯*春 | 320724********3018 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/4 |
| 43 | 御道江河汇流公寓三区7-1009 | 49.34 | 庞*洁 | 331023********0528 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/5 |
| 44 | 都市阳光嘉苑17-602 | 48.7 | 王*万 | 433130********6919 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/5 |
| 45 | 听琴湾1-507 | 39.97 | 张*安 | 341224********923X | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/5 |
| 46 | 景致公寓5-1-2501 | 46.6 | 赵*花 | 330103********1628 | 廉租房 | 正常退租 | 2025/3/5 |
| 47 | 听琴湾3-1411 | 40.6 | 胡*红 | 340826********2239 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/5 |
| 48 | 九和人家3-711 | 34.74 | 赵*昱 | 211223********4020 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/5 |
| 49 | 繁华里7-203 | 43.53 | 杨*麟 | 230206********0517 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/5 |
| 50 | 御道江河汇流公寓一区7-1108 | 43.61 | 李* | 330106********2442 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/5 |
| 51 | 仁滨公寓8-1-1103 | 64.88 | 何*斌 | 339005********2622 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/5 |
| 52 | 田园春晓苑4-2-1502 | 65.1 | 方*江 | 330126********2532 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/5 |
| 53 | 御道江河汇流公寓一区7-3102 | 43.72 | 刘* | 612325********3334 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/5 |
| 54 | 御道江河汇流公寓三区1-2916 | 44.68 | 文*君 | 330522********5325 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/6 |
| 55 | 康桥人家1-1-703 | 43.65 | 罗*红 | 420621********3618 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/6 |
| 56 | 浦乐新苑1-1-104 | 48.62 | 岳*梅 | 421182********2920 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/6 |
| 57 | 听琴湾3-2304 | 40.6 | 颉*茸 | 620523********2601 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/6 |
| 58 | 田园春晓苑5-1309 | 43.16 | 宋*伟 | 330104********1310 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/6 |
| 59 | 田园秋韵苑9-3-804 | 63.88 | 周*良 | 330821********0215 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/6 |
| 60 | 听琴湾2-1501 | 39.91 | 庄*涵 | 239005********1015 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/6 |
| 61 | 听琴湾6-1-2202 | 46.13 | 胡*程 | 362330********8534 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/6 |
| 62 | 听琴湾2-902 | 39.91 | 郭*勇 | 342222********7218 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/6 |
| 63 | 银海公寓8-1602 | 38.95 | 柴*姿 | 330822********0022 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/6 |
| 64 | 御道江河汇流公寓二区1-2709 | 44.26 | 马*慧 | 330682********4420 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/6 |
| 65 | 康桥人家6-1-2102 | 41.47 | 卢*蕾 | 330327********042X | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/7 |
| 66 | 湖漫雅筑1-1-805 | 49.77 | 朱*盼 | 412726********5862 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/7 |
| 67 | 郡枫绿园东区10-1-702 | 50.02 | 赵*洪 | 512222********903X | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/7 |
| 68 | 钱塘玫瑰湾4-904 | 42 | 赖*芳 | 452227********2046 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/7 |
| 69 | 都市阳光和苑9-3205 | 49.37 | 何*婧 | 330103********0029 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/7 |
| 70 | 蒋村西溪人家5-1411 | 42.21 | 顾*梁 | 330411********4811 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/7 |
| 71 | 听琴湾3-1710 | 40.6 | 万*来 | 421125********4014 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/7 |
| 72 | 御道江河汇流公寓一区8-306 | 49.29 | 嵇*建 | 320825********091X | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/7 |
| 73 | 听琴湾1-1706 | 39.97 | 邢*月 | 140502********9590 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/7 |
| 74 | 池塘庙路6号3-403 | 42.49 | 金*兰 | 330724********3728 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/7 |
| 75 | 银海公寓8-203 | 39.65 | 周*洁 | 330681********2742 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/7 |
| 76 | 良和雅苑13-2008 | 46.64 | 黄*江 | 431125********0933 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/8 |
| 77 | 誉府6-411 | 44.18 | 李*城 | 410822********3535 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/9 |
| 78 | 蒋村西溪人家7-3-1405 | 53.86 | 陈*杰 | 330103********0719 | 公租房 | 购房退租 | 2025/3/9 |
| 79 | 繁华里7-803 | 43.53 | 李*帆 | 341222********218X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/9 |
| 80 | 御道江河汇流公寓三区1-3209 | 44.68 | 施*璐 | 330782********6022 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/9 |
| 81 | 良和雅苑1-304 | 51.1 | 赵* | 341221********1372 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/10 |
| 82 | 九和人家2-1-2212 | 33.78 | 姚*微 | 330102********0926 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/10 |
| 83 | 听琴湾6-1-1906 | 54.56 | 胡* | 360121********1918 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/10 |
| 84 | 九和人家3-1205 | 39.49 | 陈*娥 | 330104********1320 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/10 |
| 85 | 锦绣玲珑府5-703 | 49.46 | 石*戈 | 330624********8284 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/10 |
| 86 | 听琴湾7-2-2102 | 46.26 | 夏*含 | 341124********162X | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/10 |
| 87 | 听琴湾6-2-401 | 54.56 | 吕*明 | 150122********5612 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/10 |
| 88 | 听琴湾6-2-405 | 46.13 | 林*龙 | 331004********0911 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/10 |
| 89 | 之江诚品公寓17-1-1403 | 41.96 | 黄*青 | 230828********1247 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/10 |
| 90 | 浦乐新苑2-1-1203 | 48.08 | 邵*芳 | 330102********0328 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/10 |
| 91 | 棠玥湾29-1-1301 | 58.84 | 田*丽 | 342423********7785 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/11 |
| 92 | 御道江河汇流公寓一区7-2210 | 43.61 | 鲍*远 | 330382********803X | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/11 |
| 93 | 听琴湾8-2-1004 | 53.25 | 吴*男 | 411323********5815 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/11 |
| 94 | 御道江河汇流公寓三区1-2714 | 44.68 | 张* | 330184********3523 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/11 |
| 95 | 普德人家1-708 | 46.62 | 赵*中 | 412930********5612 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/11 |
| 96 | 归锦府18-1-808 | 52.57 | 潘*杰 | 330781********3010 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/11 |
| 97 | 传宸府2-1-106 | 56.82 | 王* | 341021********0767 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/12 |
| 98 | 听琴湾2-2304 | 39.91 | 陈*强 | 441481********1399 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/12 |
| 99 | 阳光逸城6-3-1403 | 51.68 | 严*雯 | 330102********006X | 公租房 | 购房退租 | 2025/3/12 |
| 100 | 祥宸府16-1-1402 | 44.74 | 李*竹 | 321323********612X | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/12 |
| 101 | 听琴湾3-2308 | 40.6 | 陈*凡 | 441402********1033 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/12 |
| 102 | 西溪河滨之城雨澜轩18-1202 | 48.24 | 孙*靓 | 330106********0818 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/12 |
| 103 | 浦乐新苑13-1-1210 | 48.71 | 陈*尧 | 330103********103X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/12 |
| 104 | 古墩彩虹轩4-1-402 | 59.92 | 汪*林 | 342427********5234 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/13 |
| 105 | 绍兴新村13-2-103 | 49.63 | 赵*欢 | 341021********6097 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/13 |
| 106 | 听琴湾9-2-202 | 53.14 | 代*珍 | 612322********0467 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/13 |
| 107 | 潮听明月公寓16-1-703 | 58.06 | 夏*蕾 | 342401********7415 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/13 |
| 108 | 誉府6-606 | 44.18 | 范*珍 | 330103********132X | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/13 |
| 109 | 听琴湾1-408 | 39.97 | 项*威 | 331022********2416 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/13 |
| 110 | 田园夏意苑11-2-1404 | 64.28 | 秦*峰 | 341221********3796 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/13 |
| 111 | 良和雅苑3-2507 | 46.46 | 高*波 | 130434********4616 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/14 |
| 112 | 之江诚品公寓17-2-608 | 44.25 | 蔡*礼 | 360481********0613 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/14 |
| 113 | 田园春晓苑4-1-301 | 64.02 | 张*谨 | 320321********045X | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/14 |
| 114 | 望林府20-1-101 | 59.39 | 吴*婷 | 360430********2329 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/14 |
| 115 | 天聚府1-1-1504 | 43.61 | 张*军 | 372901********3133 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/14 |
| 116 | 象山人家5-2-1403 | 42.74 | 丁*凤 | 330104********1621 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/15 |
| 117 | 传宸府2-1-1804 | 69.6 | 吴*龙 | 152105********0417 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/15 |
| 118 | 良和雅苑4-1909 | 46.64 | 周* | 330102********0013 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/15 |
| 119 | 良和雅苑5-1303 | 46.65 | 刘* | 330122********1815 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/15 |
| 120 | 萍水人家3-1001 | 59.95 | 陈* | 452224********3544 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/17 |
| 121 | 景致公寓5-2-2404 | 47.28 | 罗*英 | 362426********9513 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/17 |
| 122 | 钱塘玫瑰湾4-1204 | 42 | 陈*仁 | 321023********1617 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/17 |
| 123 | 田园夏意苑8-604 | 68.04 | 严*顺 | 330127********4015 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/17 |
| 124 | 听琴湾6-1-1801 | 54.56 | 蔡*喜 | 513425********2130 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/17 |
| 125 | 御滨府13-1-1108 | 63.81 | 刘*光 | 330822********0313 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/17 |
| 126 | 象山人家9-3-1006 | 48.33 | 曹*娟 | 330122********0328 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/17 |
| 127 | 御道江河汇流公寓三区7-1810 | 49.34 | 周*雅 | 620102********6928 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/17 |
| 128 | 听琴湾6-1-2403 | 46.13 | 陈*宁 | 330106********0025 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/17 |
| 129 | 萍水人家2-1-1602 | 59.79 | 王*华 | 342824********2616 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/17 |
| 130 | 御道江河汇流公寓一区7-1005 | 43.61 | 郭*宇 | 330102********0017 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/17 |
| 131 | 秋麓茗庭4-1-1006 | 67.61 | 李*蒸 | 360321********5510 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/18 |
| 132 | 御道江河汇流公寓一区7-2206 | 43.61 | 陆* | 330106********0014 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/18 |
| 133 | 北城铭苑9-2-101 | 49.03 | 傅*红 | 330126********3647 | 公租房 | 购房退租 | 2025/3/18 |
| 134 | 御道江河汇流公寓三区1-1607 | 44.36 | 钱*瑶 | 330681********5887 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/18 |
| 135 | 蒋村西溪人家7-3-501 | 51.07 | 周*灵 | 362322********2732 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/18 |
| 136 | 良和雅苑11-704 | 46.64 | 尤*庆 | 130425********0012 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/18 |
| 137 | 都市阳光嘉苑19-204 | 48.83 | 孙*生 | 412721********4232 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/18 |
| 138 | 棠玥湾29-2-306 | 59.55 | 张* | 320324********2803 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/18 |
| 139 | 望林府20-1-1307 | 58.83 | 凌* | 341024********8717 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/18 |
| 140 | 康晓人家2-1208 | 43.37 | 刘*全 | 362322********8131 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/18 |
| 141 | 望林府20-2-701 | 59.68 | 郑*阳 | 362323********2530 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/18 |
| 142 | 康晓人家2-2001 | 49.15 | 余*意 | 341021********940X | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/18 |
| 143 | 九和人家2-2-302 | 38.84 | 郑*华 | 362426********6426 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/18 |
| 144 | 御道江河汇流公寓三区1-616 | 44.36 | 胡* | 330621********6909 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/19 |
| 145 | 良和雅苑10-1607 | 46.89 | 杨*意 | 362301********352X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/19 |
| 146 | 望林府20-2-2306 | 53.09 | 方*松 | 341021********7592 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/19 |
| 147 | 象山人家3-2-604 | 42.54 | 任* | 330682********5245 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/19 |
| 148 | 棠玥湾29-1-1705 | 48.31 | 葛* | 330104********1310 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/19 |
| 149 | 池塘庙路6号3-203 | 42.49 | 潘*平 | 330103********0718 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/19 |
| 150 | 双流公寓1-1106 | 69.88 | 刘* | 410122********8017 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/19 |
| 151 | 九和人家1-813 | 34.74 | 顾*腾 | 330106********0015 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/19 |
| 152 | 蓝桥景苑6-2-603 | 48.91 | 许*林 | 330105********0059 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/20 |
| 153 | 墩莳家园1-906 | 48.92 | 阮*伟 | 330102********1812 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/20 |
| 154 | 良和雅苑10-1606 | 46.89 | 吕*洪 | 320382********8240 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/20 |
| 155 | 田园秋韵苑6-4-403 | 55.76 | 张*娟 | 130623********0029 | 公租房 | 购房退租 | 2025/3/20 |
| 156 | 河畔水境人家2-207 | 52.1 | 姜* | 330105********0310 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/21 |
| 157 | 都市阳光和苑9-2808 | 49.29 | 朱* | 330106********4026 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/21 |
| 158 | 听琴湾2-1701 | 39.91 | 王* | 532527********1110 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/21 |
| 159 | 都市阳光嘉苑21-2-404 | 50.51 | 周*君 | 330103********0023 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/21 |
| 160 | 听琴湾7-2-801 | 54.72 | 冯*武 | 130229********0017 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/21 |
| 161 | 康桥人家8-2-1306 | 43.03 | 夏*健 | 330781********2336 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/21 |
| 162 | 望林府20-1-807 | 58.83 | 郭*花 | 130631********0866 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/21 |
| 163 | 象山人家4-1-1402 | 43.65 | 金*香 | 330625********822X | 廉租房 | 正常退租 | 2025/3/21 |
| 164 | 田园秋韵苑9-3-504 | 63.88 | 姚*燕 | 330521********2149 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/21 |
| 165 | 萍水人家5-1007 | 39.74 | 董*蕾 | 330122********0025 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/21 |
| 166 | 景致公寓3-1007 | 35.6 | 高* | 420624********131X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/21 |
| 167 | 祥宁人家1-1-1504 | 42.84 | 夏*凤 | 330103********072X | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/21 |
| 168 | 河畔水境人家2-1807 | 52.1 | 张*萍 | 360104********0027 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/21 |
| 169 | 都市阳光嘉苑20-3-1106 | 49.38 | 赵*强 | 330103********1011 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/22 |
| 170 | 繁华里7-308 | 43.53 | 宋* | 330105********0329 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/23 |
| 171 | 棠玥湾29-2-1707 | 59.55 | 雷*艳 | 510623********5822 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/24 |
| 172 | 九和人家2-1-1511 | 34.17 | 张*梅 | 340826********5648 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/24 |
| 173 | 三塘公寓3-304 | 47.27 | 丁*花 | 330102********0082 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/24 |
| 174 | 九和人家2-2-1805 | 38.84 | 娄*泽 | 330102********241X | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/24 |
| 175 | 象山人家1-1-1501 | 48.1 | 毛*木 | 330127********3210 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/24 |
| 176 | 听琴湾1-405 | 39.97 | 董*艺 | 230227********0129 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/24 |
| 177 | 都市阳光嘉苑20-1-1501 | 48.83 | 包*巧 | 330105********1024 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/24 |
| 178 | 白马湖和院15-2-910 | 61.32 | 吕* | 330102********2142 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/24 |
| 179 | 听琴湾3-2406 | 40.6 | 赵*梁 | 330522********2714 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/24 |
| 180 | 田园夏意苑15-1-604 | 54.72 | 吴*坚 | 330621********0715 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/24 |
| 181 | 丁桥联合新苑3-906 | 49.37 | 吴*锡 | 330102********1817 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/24 |
| 182 | 河畔水境人家6-909 | 39.7 | 蓝*萍 | 330822********0921 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/24 |
| 183 | 都市阳光华苑10-1206 | 47.34 | 金*宁 | 330103********1628 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/24 |
| 184 | 官河锦庭1-604 | 51.08 | 方*良 | 330103********1355 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/24 |
| 185 | 康桥人家9-1-507 | 42.22 | 符*明 | 330106********0036 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/25 |
| 186 | 田园夏意苑13-2-1602 | 65.71 | 罗*峰 | 342826********0630 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/25 |
| 187 | 康晓人家3-1803 | 43.83 | 沈*聪 | 330102********1820 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/25 |
| 188 | 浦乐新苑13-1-301 | 47.8 | 汪* | 340824********2617 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/25 |
| 189 | 田园春晓苑8-308 | 39 | 陈*根 | 330104********0417 | 廉租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/25 |
| 190 | 丁桥联合新苑2-1406 | 61.17 | 黄*成 | 450122********6012 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/25 |
| 191 | 良和雅苑5-408 | 46.65 | 俞* | 330127********0027 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/25 |
| 192 | 康桥人家9-2-801 | 49.18 | 夏*玲 | 330104********0424 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/25 |
| 193 | 康晓人家4-206 | 43.72 | 李*动 | 330105********1654 | 廉租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/25 |
| 194 | 品悦府1-3-304 | 48.78 | 李*妹 | 330104********0440 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/25 |
| 195 | 蒋村西溪人家5-1307 | 39.74 | 童*晓 | 330782********5023 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/25 |
| 196 | 萍水人家5-2203 | 39.74 | 梁*晨 | 332523********423X | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/25 |
| 197 | 象山人家10-1-1101 | 49.23 | 钱*佳 | 330102********2428 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/25 |
| 198 | 康晓人家5-210 | 48.59 | 宋*淳 | 330127********0717 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/25 |
| 199 | 御道江河汇流公寓三区1-1902 | 44.36 | 汪*蝶 | 330183********1767 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/25 |
| 200 | 海潮御品公寓2-1-101 | 62.06 | 许*亚 | 330184********3847 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/26 |
| 201 | 大运桥西府16-1-706 | 52.51 | 邢*良 | 330105********0098 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/26 |
| 202 | 池塘庙路6号3-502 | 42.49 | 吕*珍 | 340621********8242 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/26 |
| 203 | 田园秋韵苑7-1-1603 | 46.1 | 赵*水 | 330105********0036 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/26 |
| 204 | 博翠碧蓝湾4-1-1004 | 49.39 | 曹* | 330106********1217 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/26 |
| 205 | 繁华里7-1408 | 43.53 | 朱*英 | 330103********102X | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/26 |
| 206 | 景致公寓5-1-306 | 46.29 | 徐* | 330103********0715 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/26 |
| 207 | 听琴湾7-2-2202 | 46.26 | 臧*祺 | 140109********0567 | 专项公租房 | 正常退租 | 2025/3/26 |
| 208 | 天聚府5-1-1104 | 49.23 | 臧*锋 | 410901********2318 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/26 |
| 209 | 棠玥湾29-1-1701 | 58.84 | 王* | 330105********0321 | 公租房 | 退房调整货币保障 | 2025/3/26 |
| 210 | 普德人家2-1102 | 41.18 | 胡* | 330182********1759 | 公租房 | 正常退租 | 2025/3/26 |
